https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhOiqvqDxSLUdExXU05MUWNVN0hVV0xuQzhWOFF1WXc&output=html
Harga Pulsa X3-PRIMA
update Juli 2012
| PRODUK | KODE | HARGA |
| TELKOMSEL SIMPATI AS | S5 | 5,200 |
| S10 | 10,250 | |
| S20 | 20100 | |
| S25 | 24,950 | |
| S50 | 49,300 | |
| S100 | 97,250 | |
| INDOSAT IM3 MENTARI | I5 | 5,325 |
| I10 | 10,325 | |
| I25 | 25,000 | |
| I50 | 49,300 | |
| I100 | 98,300 | |
| I5S | 5,250 | |
| I10S | 10,250 | |
| I25S | 25,000 | |
| I5G | 5,250 | |
| I10G | 10,250 | |
| I25G | 25,000 | |
| SMARTFREN, HEPI | SM5 | 4,975 |
| SM10 | 9,775 | |
| SM20 | 19,450 | |
| SM50 | 48,550 | |
| SM100 | 96,550 | |
| XL | X1 | 1,200 |
| X5 | 5,400 | |
| X10 | 10,300 | |
| X25 | 24,850 | |
| X50 | 49,850 | |
| X100 | 99,550 | |
| TRI | T1 | 1,100 |
| T2 | 2,060 | |
| T3 | 3,045 | |
| T4 | 4,010 | |
| T5 | 5,000 | |
| T10 | 9,825 | |
| T20 | 19,475 | |
| T30 | 29,150 | |
| T50 | 48,550 | |
| T75 | 72,675 | |
| T100 | 96,850 | |
| STARONE | ST5 | 5,250 |
| ST10 | 10,250 | |
| ST20 | 25,000 | |
| ST50 | 49,300 | |
| ST100 | 98,300 | |
| FLEXI | F5 | 4,950 |
| F10 | 9,750 | |
| F20 | 19,400 | |
| F50 | 48,250 | |
| F100 | 96,350 | |
| ESIA | E1 | 1,150 |
| E5 | 5,190 | |
| E10 | 10,050 | |
| E15 | 15,087 | |
| E17 | 17,090 | |
| E20 | 20,000 | |
| E25 | 24,850 | |
| E50 | 49,550 | |
| E100 | 99,050 | |
| AXIS | AX1 | 1,100 |
| AX2 | 2,070 | |
| AX3 | 3,030 | |
| AX4 | 3,990 | |
| AX5 | 4,900 | |
| AX10 | 9,600 | |
| AX15 | 14,575 | |
| AX20 | 19,375 | |
| AX25 | 24,200 | |
| AX50 | 48,200 | |
| AX100 | 96,250 | |
| PLN PRA BAYAR | P20 | 19,050 |
| P25 | 24,050 | |
| P30 | 29,050 | |
| P50 | 49,050 | |
| P75 | 74,500 | |
| P100 | 99,550 | |
| P125 | 124,550 | |
| P150 | 149,550 | |
| P200 | 199,750 |
Harga Sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan, sesuai kebijakan Provider
Kami Selalu Update setiap ada perubahan
Download brosurnya, untuk semua petunjuk transaksi,





