PULSA TRANSFER
update terakhir, 08 Januari 2015
Telkomsel Pulsa Transfer
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| TT5 | Telkomsel Transfer 5000 | 5250 |
| TT10 | Telkomsel Transfer 10000 | 9850 |
| TT20 | Telkomsel Transfer 20000 | 19050 |
| TT25 | Telkomsel Transfer 25000 | 24050 |
| TT50 | Telkomsel Transfer 50000 | 46050 |
| TT100 | Telkomsel Transfer 100000 | 91550 |
Indosat Pulsa Transfer
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| IT5 | Indosat Transfer 5000 | 4900 |
| IT10 | Indosat Transfer 10000 | 9050 |
| IT20 | Indosat Transfer 20000 | 18000 |
| IT25 | Indosat Transfer 25000 | 21600 |
| IT50 | Indosat Transfer 50000 | 43100 |
| IT100 | Indosat Transfer 100000 | 85000 |
|---|
XL Pulsa Transfer
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| XT5 | XL 5000 | 5600 |
| XT10 | XL 10000 | 10050 |
| XT25 | XL 25000 | 23750 |
| XT50 | XL 50000 | 46200 |
| XT100 | XL 100000 | 89300 |





