Produk Kami :

Pulsa 1 Chip All Operator Lengkap, transaksi tanpa kode, mudah, lancar dan nyaman.

Anda akan mendapatkan Harga Master di Server X3-PRIMA, deposite selanjutnya bebas,
PULSA KODE REGULER
Selain itu, anda juga berhak mendowload ratusan e-book dan software yang telah kami sediaakan di member area, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu...
PEMBAYARAN LISTRIK PLN PASCA BAYAR
FORMAT TRANSAKSI PLN PASCA BAYAR
CEK TAGIHAN : CEK.PLN.IDPEL.NOHP.PIN
BAYAR TAGIHAN : BY.KODETAGIHAN.TOTALTAGIHAN.PIN

Anda akan mendapatkan Harga Master di Server X3-PRIMA, deposite selanjutnya bebas,
Tanpa Kode, membuat transaksi semakin mudah
update terakhir : 01 Agustus 2014
PULSA KODE PROMO OPEN SELALU
Telkomsel (Jawa Barat) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| JBR5 | Telkomsel 5000 | 5550 |
| JBR10 | Telkomsel 10000 | 10600 |
| JBR20 | Telkomsel 20000 | 20100 |
| JBR25 | Telkomsel 25000 | 24750 |
| JBR50 | Telkomsel 50000 | 48975 |
| JBR100 | Telkomsel 100000 | 97750 |
Telkomsel (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| SP5 | Telkomsel 5000 | 5550 |
| SP10 | Telkomsel 10000 | 10625 |
| SP20 | Telkomsel 20000 | 20100 |
| SP25 | Telkomsel 25000 | 24750 |
| SP50 | Telkomsel 50000 | 48975 |
| SP100 | Telkomsel 100000 | 97750 |
XL (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| XP5 | XL 5000 | 5350 |
| XP10 | XL 10000 | 10350 |
| XP25 | XL 25000 | 24750 |
| XP50 | XL 50000 | 48900 |
| XP100 | XL 100000 | 97500 |
Indosat (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| IP5 | Indosat 5000 | 5550 |
| IP10 | Indosat 10000 | 10550 |
| IP25 | Indosat 25000 | 24700 |
| IP50 | Indosat 50000 | 49100 |
| IP100 | Indosat 100000 | 97500 |
Axis (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| AP5 | AXIS 5000 | 5200 |
| AP10 | AXIS 10000 | 10200 |
| AP25 | AXIS 25000 | 24675 |
| AP50 | AXIS 50000 | 49325 |
| AP100 | AXIS 100000 | 98450 |
Smartfren (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| SMT5 | SMARTFREN 5000 | 5000 |
| SMT10 | SMARTFREN 10000 | 9950 |
| SMT20 | SMARTFREN 20000 | 19525 |
| SMT25 | SMARTFREN 25000 | 24700 |
| SMT50 | SMARTFREN 50000 | 48750 |
| SMT100 | SMARTFREN 100000 | 97400 |
|---|
PULSA KODE REGULER
Telkomsel (Jawa Barat)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5 | Telkomsel 5000 | 5700 |
| 10 | Telkomsel 10000 | 10700 |
| 20 | Telkomsel 20000 | 20200 |
| 25 | Telkomsel 25000 | 24850 |
| 50 | Telkomsel 50000 | 49300 |
| 100 | Telkomsel 100000 | 97800 |
Telkomsel (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5N | Telkomsel 5000 | 5600 |
| 10N | Telkomsel 10000 | 10600 |
| 20N | Telkomsel 20000 | 20200 |
| 25N | Telkomsel 25000 | 24850 |
| 50N | Telkomsel 50000 | 49300 |
| 100N | Telkomsel 100000 | 97850 |
XL (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| X5 | XL 5000 | 5400 |
| X10 | XL 10000 | 10400 |
| X25 | XL 25000 | 24800 |
| X50 | XL 50000 | 49000 |
| X100 | XL 100000 | 97700 |
Axis (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5 | AXIS 5000 | 5325 |
| 10 | AXIS 10000 | 10325 |
| 25 | AXIS 25000 | 24850 |
| 50 | AXIS 50000 | 49600 |
| 100 | AXIS 100000 | 98500 |
Smartfren (Jawa Barat)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5 | SMARTFREN 5000 | 4950 |
| 10 | SMARTFREN 10000 | 9850 |
| 20 | SMARTFREN 20000 | 19650 |
| 25 | SMARTFREN 25000 | 24500 |
| 50 | SMARTFREN 50000 | 48900 |
| 100 | SMARTFREN 100000 | 97700 |
|---|
Smartfren (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| SN5 | SMARTFREN 5000 | 5050 |
| SN10 | SMARTFREN 10000 | 10000 |
| SN20 | SMARTFREN 20000 | 19900 |
| SN25 | SMARTFREN 25000 | 24850 |
| SN50 | SMARTFREN 50000 | 49700 |
| SN100 | SMARTFREN 100000 | 99200 |
|---|
Flexi (Jawa Barat)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5 | Flexi 5000 | 4825 |
| 10 | Flexi 10000 | 9500 |
| 20 | Flexi 20000 | 18975 |
| 25 | Flexi 25000 | 23725 |
| 50 | Flexi 50000 | 47350 |
| 100 | Flexi 100000 | 94600 |
|---|
Flexi (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| F5 | Flexi 5000 | 4775 |
| F10 | Flexi 10000 | 9550 |
| F20 | Flexi 20000 | 19100 |
| F25 | Flexi 25000 | 23750 |
| F50 | Flexi 50000 | 47500 |
| F100 | Flexi 100000 | 95000 |
|---|
Flexi (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| FP5 | Flexi 5000 | 4825 |
| FP10 | Flexi 10000 | 9550 |
| FP20 | Flexi 20000 | 19100 |
| FP25 | Flexi 25000 | 23750 |
| FP50 | Flexi 50000 | 47500 |
| FP100 | Flexi 100000 | 95000 |
|---|
Ceria (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| C5 | Ceria 5000 | 4700 |
| C10 | Ceria 10000 | 9300 |
| C20 | Ceria 20000 | 18500 |
| C50 | Ceria 50000 | 47000 |
| C100 | Ceria 100000 | 93000 |
PLN (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| P20 | PLN 20000 | 19000 |
| P25 | PLN 25000 | 24000 |
| P30 | PLN 30000 | 29000 |
| P40 | PLN 40000 | 39000 |
| P50 | PLN 50000 | 49000 |
| P60 | PLN 60000 | 59000 |
| P70 | PLN 70000 | 69000 |
| P80 | PLN 80000 | 79000 |
| P90 | PLN 90000 | 89000 |
| P100 | PLN 100000 | 99000 |
| P150 | PLN 150000 | 149000 |
| P200 | PLN 200000 | 199000 |
| P300 | PLN 300000 | 299000 |
|---|
| P500 | PLN 500000 | 499000 |
|---|
PLN (SMS TOKEN KE PEMBELI)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PV20 | PLN 20000 | 19000 |
| PV25 | PLN 25000 | 24000 |
| PV30 | PLN 30000 | 29000 |
| PV40 | PLN 40000 | 39000 |
| PV50 | PLN 50000 | 49000 |
| PV60 | PLN 60000 | 59000 |
| PV70 | PLN 70000 | 69000 |
| PV80 | PLN 80000 | 79000 |
| PV90 | PLN 90000 | 89000 |
| PV100 | PLN 100000 | 99000 |
| PV150 | PLN 150000 | 149000 |
| PV200 | PLN 200000 | 199000 |
| PV300 | PLN 300000 | 299000 |
|---|
| PV500 | PLN 500000 | 499000 |
|---|
PLN (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PP20 | PLN 20000 | 18900 |
| PP25 | PLN 25000 | 23900 |
| PP30 | PLN 30000 | 28900 |
| PP40 | PLN 40000 | 38900 |
| PP50 | PLN 50000 | 48900 |
| PP60 | PLN 60000 | 58900 |
| PP70 | PLN 70000 | 68900 |
| PP80 | PLN 80000 | 78900 |
| PP90 | PLN 90000 | 88900 |
| PP100 | PLN 100000 | 98900 |
| PP150 | PLN 150000 | 148900 |
| PP200 | PLN 200000 | 198900 |
| PP300 | PLN 300000 | 298900 |
|---|
| PP500 | PLN 500000 | 498900 |
|---|
Indosat (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 5 | Indosat 5000 | 5750 |
| 5S | Indosat 5000 SMS | 5900 |
| 5G | Indosat 5000 Gprs | 5900 |
| 10 | Indosat 10000 | 10750 |
| 10S | Indosat 10000 SMS | 10900 |
| 25 | Indosat 25000 | 24850 |
| 25S | Indosat 25000 SMS | 25200 |
| 50 | Indosat 50000 | 49200 |
| 100 | Indosat 100000 | 97900 |
Three (Nasional)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Three 1000 | 1035 |
| 2 | Three 2000 | 2030 |
| 3 | Three 3000 | 3010 |
| 4 | Three 4000 | 4000 |
| 5 | Three 5000 | 4995 |
| 10 | Three 10000 | 9925 |
| 15 | Three 15000 | 14850 |
| 20 | Three 20000 | 19775 |
| 30 | Three 30000 | 29650 |
|---|
| 50 | Three 50000 | 49350 |
|---|---|---|
| 100 | Three 100000 | 98350 |
Three Nasional Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| TP5 | Three 5000 | 4965 |
| TP10 | Three 10000 | 9875 |
| TP20 | Three 20000 | 19700 |
| TP30 | Three 30000 | 29525 |
| TP50 | Three 50000 | 49175 |
| TP100 | Three 100000 | 98300 |
Three Data Internet
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| TI5 | Three Internet 500 Mb | 32300 |
| TI10 | Three Internet 1 Gb | 46200 |
| TI20 | Three Internet 2 Gb | 71300 |
| TI50 | Three Internet 5 G | 115500 |
Esia (Jawa Barat)
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Esia 1000 | 1100 |
| 5 | Esia 5000 | 5150 |
| 10 | Esia 10000 | 10150 |
| 25 | Esia 25000 | 24250 |
| 50 | Esia 50000 | 48400 |
| 100 | Esia 100000 | 96900 |
Esia Nasional
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| E1 | Esia 1000 | 1100 |
| E5 | Esia 5000 | 5175 |
| E10 | Esia 10000 | 10175 |
| E25 | Esia 25000 | 24250 |
| E50 | Esia 50000 | 48400 |
| E100 | Esia 100000 | 96900 |
Esia (Nasional) Promo
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| EP5 | Esia 5000 | 5145 |
| EP10 | Esia 10000 | 10145 |
| EP25 | Esia 25000 | 24100 |
| EP50 | Esia 50000 | 48150 |
| EP100 | Esia 100000 | 96200 |
----- GAMES ONLINE ----------
GARENA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VGRP40 | GARENA 40RB | 47850 |
| VGRP100 | GARENA 100RB | 119100 |
| VGRP200 | GARENA 200RB | 237850 |
ITUNES
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VITP10 | ITUNES 10$ | 140350 |
| VITP15 | ITUNES 15$ | 195350 |
| VITP25 | ITUNES 25$ | 320350 |
| VITP50 | ITUNES 50$ | 620350 |
| VITP100 | ITUNES 100$ | 1240350 |
TelkomVision
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| TVPEL | PELANGI 40000 | 37250 |
| TVPEN | PENDIDIKAN 55000 | 51100 |
| TVMAT | HEMAT 60.000 | 55850 |
| TVRAGA | OLAHRAGA 75000 | 69800 |
| TVFILM | FILM 100.000 | 93050 |
| TVCOSMO | COSMO 150000 | 139550 |
| TVCOMBO | COMBO 250000 | 232550 |
ASIASOFT
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VASP10 | ASIASOFT 10RB | 9350 |
| VASP20 | ASIASOFT 20RB | 18650 |
| VASP50 | ASIASOFT 50RB | 46350 |
| VASP100 | ASIASOFT 100RB | 92350 |
CHERRYCREDITS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VCRP50 | CHERRYCREDITS 50 CASH | 45350 |
| VCRP100 | CHERRYCREDITS 100 CASH | 90350 |
MYCARD
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VMCP50 | 50PTS MYCARD | 20850 |
| VMCP150 | 150PTS MYCARD | 61950 |
ORANGEGAME
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VOGP10 | ORANGEGAME 10RB | 9450 |
| VOGP30 | ORANGEGAME 30RB | 27950 |
| VOGP50 | ORANGEGAME 50RB | 46350 |
| VOGP100 | ORANGEGAME 100RB | 92350 |
VTC
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VTCP10 | VTC 10RB | 9350 |
| VTCP20 | VTC 20RB | 18250 |
| VTCP30 | VTC 30RB | 27350 |
| VTCP50 | VTC 50RB | 45350 |
| VTCP100 | VTC 100RB | 90350 |
MAINGAMES
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VMAP10 | MAINGAMES 10RB | 9650 |
| VMAP20 | MAINGAMES 20RB | 19250 |
| VMAP50 | MAINGAMES 50RB | 47850 |
| VMAP100 | MAINGAMES 100RB | 95350 |
ULTIMATE GAME CARD
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VUCP5 | ULTIMATE GAME CARD 5$ | 57350 |
| VUCP10 | ULTIMATE GAME CARD 10$ | 115350 |
| VUCP15 | ULTIMATE GAME CARD 15$ | 165350 |
| VUCP20 | ULTIMATE GAME CARD 20$ | 230350 |
| VUCP50 | ULTIMATE GAME CARD 50$ | 575350 |
| VUCP100 | ULTIMATE GAME CARD 100$ | 1150350 |
PLAYSTATION
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VPSNP10 | PLAYSTATION 10$ | 143050 |
| VPSNP20 | PLAYSTATION 20$ | 257050 |
| VPSNP50 | PLAYSTATION 50$ | 610050 |
ZYNGA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VZP20 | ZYNGA 20000 | 21150 |
| VZP50 | ZYNGA 50000 | 62650 |
| VZP100 | ZYNGA 100000 | 122650 |
GEMSCOOL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VGP10 | GEMSCOOL 10RB | 9450 |
| VGP20 | GEMSCOOL 20RB | 18850 |
| VGP30 | GEMSCOOL 30RB | 28250 |
| VGP50 | GEMSCOOL 50RB | 47050 |
| VGP100 | GEMSCOOL 100RB | 93750 |
| VGP200 | GEMSCOOL 200RB | 188050 |
| VGP100 | GEMSCOOL 100RB | 282050 |
|---|
LYTO
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VLP10 | LYTO 10RB | 9850 |
| VLP20 | LYTO 20RB | 19450 |
| VLP35 | LYTO 35RB | 33950 |
| VLP65 | LYTO 65RB | 62750 |
| VLP175 | LYTO 175RB | 170050 |
DIGICASH
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VDP10 | DIGICASH 10RB | 9450 |
| VDP20 | DIGICASH 20RB | 18750 |
| VDP50 | DIGICASH 50RB | 46350 |
| VDP100 | DIGICASH 100RB | 92350 |
| VDP250 | DIGICASH 250RB | 230300 |
VOOMGA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VGWP50 | VOOMGA 50RB | 46750 |
| VGWP100 | VOOMGA 10RB | 93350 |
| VGWP200 | VOOMGA 200RB | 186350 |
IAHGAMES
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VIP10 | IAHGAMES 10RB | 9150 |
| VIP20 | IAHGAMES 20RB | 18550 |
| VIP50 | IAHGAMES 50RB | 45350 |
| VIP100 | IAHGAMES 100RB | 90350 |
NETMARBLE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VNCP10 | NETMARBLE 10RB | 9150 |
| VNCP20 | NETMARBLE 20RB | 18250 |
| VNCP50 | NETMARBLE 50RB | 45350 |
| VNCP100 | NETMARBLE 100RB | 90350 |
| VNCP200 | NETMARBLE 200RB | 180350 |
QEON
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VQP10 | QEON 10RB | 9350 |
| VQP30 | QEON 30RB | 27350 |
| VQP50 | QEON 50RB | 45350 |
| VQP100 | QEON 100RB | 90350 |
WAVEGAME
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VWP10 | WAVEGAME 10RB | 9150 |
| VWP20 | WAVEGAME 20RB | 20350 |
| VWP50 | WAVEGAME 50RB | 45350 |
| VWP100 | WAVEGAME 100RB | 90350 |
| VWP250 | WAVEGAME 250RB | 225350 |
MOL POINT
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VMPP10 | MOL POINT 10RB | 10800 |
| VMPP20 | MOL POINT 20RB | 21250 |
| VMPP50 | MOL POINT 50RB | 52700 |
| VMPP100 | MOL POINT 100RB | 104850 |
| VMPP200 | MOL POINT 200RB | 209350 |
OLLEH4U
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VOUP10 | OLLEH4U 10RB | 9350 |
| VOUP20 | OLLEH4U 20RB | 18350 |
| VOUP50 | OLLEH4U 50RB | 45350 |
| VOUP100 | OLLEH4U 100RB | 90300 |
STEAM SEA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VSTP5 | STEAM SEA 5$ | 74050 |
| VSTP10 | STEAM SEA 10$ | 137550 |
| VSTP20 | STEAM SEA 20$ | 274050 |
| VSTP50 | STEAM SEA 50$ | 686050 |
MEGAXUS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| VMX10 | MEGAXUS 10000 | 9150 |
| VMX20 | MEGAXUS 20000 | 18250 |
| VMX50 | MEGAXUS 50000 | 48350 |
| VMX100 | MEGAXUS 100000 | 90350 |
| VMX200 | MEGAXUS 200000 | 180350 |
| VMX500 | MEGAXUS 500000 | 450350 |
ORANGE TV
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| OV50 | ORANGE TV 50000 | 45050 |
| OV80 | ORANGE TV 80000 | 72050 |
| OV100 | ORANGE TV 100000 | 90050 |
| OV300 | ORANGE TV 300000 | 270050 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah, dengan pemberitahuan / tidak
cek harga terus untuk mendapatkan harga terupdate
Harga Promo Kami open terus, jarang close






