dsadasd
Daftar Harga
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”
QS 13:11
Mari Kita Ikhtiar, Mencari Rizqi dari Allah SWT. Rizqi yang Halal,
untuk Kemaslahatan Ibadah, Dunia dan Akhirat,
Bila Anda Suka Bisnis Pulsa, Kami tawarkan Produk Terbaik dari X3-PRIMA.
UPDATE TERBARU UNTUK SEPTEMBER 2011
HARGA PULSA BERLAKU NASIONAL
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA | |
| KHUSUS KODE VOUCHER ELEKTRIK | ||||
| TELKOMSEL (SIMPATI & AS) JAWA BARAT | BSP5 | 5 | 5330 | |
| BSP10 | 10 | 10305 | ||
| BSP20 | 20 | 20105 | ||
| TELKOMSEL (SIMPATI & AS) JAWA TIMUR | JSP5 | 5 | 5205 | |
| JSP10 | 10 | 10205 | ||
| JSP20 | 20 | 20055 | ||
| JSP50 | 50 | 49355 | ||
| JSP100 | 100 | 97455 | ||
| TELKOMSEL (SIMPATI & AS) JABOTABEK | ASP5 | 5 | 5330 | |
| ASP10 | 10 | 10305 | ||
| ASP20 | 20 | 20105 | ||
| TELKOMSEL (SIMPATI & AS) SULAWESI | ESP5 | 5 | 5330 | |
| ESP10 | 10 | 10305 | ||
| ESP20 | 20 | 20105 | ||
| TELKOMSEL (SIMPATI & AS) NASIONAL | SP5 | 5 | 5330 | |
| SP10 | 10 | 10305 | ||
| SP20 | 20 | 20105 | ||
| SP25 | 25 | 25305 | ||
| SP50 | 50 | 49655 | ||
| SP100 | 100 | 97655 | ||
| FLEXI | FX5 | 5 | 5030 | |
| FX10 | 10 | 10005 | ||
| FX20 | 20 | 19955 | ||
| FX50 | 50 | 49805 | ||
| FX100 | 100 | 99555 | ||
| INDOSAT (IM3 & MENTARI) | IM5 | 5 | 5230 | |
| IM10 | 10 | 10230 | ||
| IM25 | 25 | 25005 | ||
| IM50 | 50 | 49455 | ||
| IM100 | 100 | 98655 | ||
| IM5S (sms) | 5 | 5230 | ||
| IM10S (sms) | 10 | 10230 | ||
| IM25S (sms) | 30 | 25005 | ||
| IM5G (GPRS) IM10G IM2 | 5
10 2 | 5230
10230 2230 | ||
| STAR ONE | SO5 | 5 | 5205 | |
| SO10 | 10 | 10205 | ||
| SO25 | 25 | 25005 | ||
| SO50 | 50 | 49555 | ||
| SO100 | 100 | 98555 | ||
| XL | XL1 XL5 | 1 5 | 1205 5405 | |
| XL10 | 10 | 10405 | ||
| XL25 | 25 | 25805 | ||
| XL50 | 50 | 51555 | ||
| XL100 | 100 | 103055 | ||
| THREE | TR1 | 1 | 1055 | |
| TR5 | 5 | 4955 | ||
| TR10 | 10 | 9855 | ||
| TR20 | 20 | 19505 | ||
| TR30 | 30 | 29355 | ||
| TR50 | 50 | 48755 | ||
| TR100 | 100 | 97555 | ||
| FREN | FR10 | 10 | 10005 | |
| FR25 | 25 | 24930 | ||
| FR50 | 50 | 49805 | ||
| FR100 | 100 | 99555 | ||
| ESIA | ES1 | 1 | 1155 | |
| ES5 | 5 | 5155 | ||
| ES10 | 10 | 10155 | ||
| ES20 | 20 | 20155 | ||
| ES25 | 25 | 24855 | ||
| ES50 | 50 | 49355 | ||
| ES100 | 100 | 96855 | ||
| AXIS | AX1 | 1 | 1055 | |
| AX5 | 5 | 4905 | ||
| AX10 | 10 | 9855 | ||
| AX20 | 20 | 19455 | ||
| AX25 | 25 | 24305 | ||
| AX50 | 50 | 48555 | ||
| AX100 | 100 | 98055 | ||
| HEPI | HP10 | 10 | 10005 | |
| HP25 | 25 | 24930 | ||
| HP50 | 50 | 49805 | ||
| HP100 | 100 | 96555 | ||
| SMART | SM5 | 5 | 5030 | |
| SM10 | 10 | 10005 | ||
| SM20 | 20 | 19955 | ||
| SM50 | 50 | 49805 | ||
| SM100 | 100 | 99555 | ||
| CERIA | CR5 | 5 | 4980 | |
| CR10 | 10 | 9880 | ||
| CR20 | 20 | 19255 | ||
| CR50 | 50 | 48005 | ||
| CR100 | 100 | 95005 | ||
| KHUSUS KODE VOUCHER FISIK | ||||
| SIMPATI | FSP10 | 10 | 10705 | |
| FSP50 | 50 | 49555 | ||
| FSP100 | 100 | 97655 | ||
| AS | FAS5 | 5 | 5305 | |
| FAS25 | 25 | 24955 | ||
| FAS50 | 50 | 49555 | ||
| XL | FXL10 | 10 | 10755 | |
| FXL50 | 50 | 50905 | ||
| FXL100 | 100 | 100955 | ||
| FREN & HEPI | FFR10 | 10 | 9855 | |
| FFR20 | 20 | 19555 | ||
| FFR30 | 30 | 29355 | ||
| FFR50 | 50 | 48355 | ||
| FFR100 | 100 | 96555 | ||
PANDUAN TRANSAKSI
PENGISIAN PULSA
KETIK : KodeProduk.Tujuan.PIN
Contoh : SP5.08123456789.1234
ISI PULSA DOBEL/KEDUA
KETIK : KodeProduk.2.Tujuan.PIN
Contoh: SP5.2.08123456789.1234
TRANSAKSI MULTI (MAX 160 CHAR)
KETIK : Kode1.NoHP1.Kode2.NoHP2.PIN
Contoh: SP5.08123456789.IM5.08567891011.1234
CEK SALDO
KETIK: SL.pin
Contoh: SL.1234
CEK HARGA
Format: HR.KodeProduk.PIN
Contoh: HR.IM.1234
REKAP TRANSAKSI
KETIK : RK.PIN
Contoh: RK.1234
KOMPLAIN LEWAT SMS
KETIK : CS.PesanKomplain
Contoh: CS.SP5.08123456 laporan sukses tapi blm msk.
GANTI PIN
KETIK : GP.PINBaru.PIN
Contoh: GP.5678.1234
GANTI NO HP
KETIK : GN.NOHPBaru.PIN
Contoh: GN.08123456789.1234
PARALEL NO HP
KETIK : PR.NoHpLama.NoHpBaru.PIN
Contoh: PR.08123456789.08567891011.1234
DAFTAR DOWNLINE
DAFTAR#NAMA#KOTA#NO.HP
Contoh: Daftar#ABCell#Surabaya#08567891011
MARKUP HARGA (Semua Produk)
MU.Selisih.PIN
Contoh: MU.25.1234
MARKUP HARGA PER PRODUK
MU.KodeProduk.Selisih.PIN
Contoh: MU.SP5.25.1234
MARKUP HARGA PER AGEN
MS.Kode/NoHpAgen.Selisih.PIN
Contoh: MS.08567891011.25.1234
MARKUP HARGA PER AGEN PER PRODUK
MS.Kode/NoHpAgen.KodeProduk.Selisih.PIN
Contoh: MS.08567891011.SP5.25.1234
RESET MARKUP
MU.0.PIN
Contoh: MU.0.1234
DEPOSIT SALDO
DP.JumlahDeposit.PIN
Contoh: DP.10000.1234
TARIK BONUS
TK.PIN
Contoh: TK.1234
TRANSFER SALDO
TR.Kode/NoHPAgen.Jumlah.PIN
Contoh: TR.08567891011.10000.1234
PARAREL YM
CS.NOHP.IDYM
Contoh: CS.08567891011.ab_cell
SMS CENTER
PRO XL
0819 1488 4423
TELKOMSEL
0812 3411 2852
INDOSAT
0856 350 8573
0857 3115 8673
YM Center
central_center1
central_center2
Note :
!!! Semua Transaksi dikirim ke SMS atau YM Center !!!
!!! SEMUA BIAYA SMS REPLY GRATISSS !!!
CARA DEPOSIT
MINIMAL RP. 10.000
DEPOSIT WAJIB PAKE TIKET
KETIK :
DP.JumlahDeposit.PIN
Contoh: dp.10000.1234
Request tiket khusus untuk Bank BCA DAN MANDIRI Untuk Nominal agar diperhatikan tidak ada spasi dan nominalnya 300000 tidak pakai titik maupun tanda Rp. kemudian kirim ke SMS Center.
Tunggu sms balasan yang berisi Nomor tiket, jumlah uang yang harus ditransfer dan No. Rekening tujuan.
Contoh sms balasan :
Terima kasih, silahkan transfer sebesar Rp.10000 Ke Rek BCA:1770993535 Mandiri:1440010344189 A/n.Edi Margono. Berlaku s/d hari ini pukul 21.00
Transfer sejumlah uang yang disebutkan dalam SMS balasan tersebut, KE NOMOR REKENING YANG DIDAPAT DARI SMS BALASAN ! sebagai contoh seperti SMS balasan diatas maka jumlah uang yang harus anda transfer ke Bank adalah Rp. 10017,-
(jumlah setoran + No. tiket) Catatan : No.tiket hanya berlaku pada hari yang sama.
REKENING BANK
a/n Edi Margono
a/n Edi Margono
a/n Edi Margono
NO HP SMS CENTER TRANSAKSI
XL
0819 1488 4423
TELKOMSEL
0812 3411 2852
085257205633
085257205644
INDOSAT
0856 350 8573
0857 3115 8673
KOMPLEIN VIA TELPHONE
085735779508
085850057888





