DAFTAR PARA INVESTOR
PERUSAHAAN PERKREDITAN PULSA X3-PRIMA
| No | Nama Investor | Alamat | Tanggal Mulai Investasi | Tanggal Akhir Investasi | Total Investasi | Keuntungan Investasi |
| 1. | Asep Ramlan | Bandung | 02-10-2009 | 03-10-2010 | 1000.000 | Rp. 390.000 |
| 2. | Ida Susilawati | Cianjur | 13-11-2009 | 14-11-2011 | 100.000 | Rp. 39.000 |
| 3. | Dr. Pramono | Bandung | 15-01-2010 | 16-01-2011 | 1000.000 | Rp. 390.000 |
| 4. | M. Yusuf | Garut | 20-01-2010 | 21-01-2011 | 20.000 | Rp. 7.800 |
| 5. | Erni Yuliani | Garut | 06-02-2010 | 07-02-2011 | 15.000 | Rp. 5.850 |





