DAFTAR HARGA KREDIT PULSA X3-PRIMA
Harga Insya Allah FLAT, tidak akan berubah
| Kode | Harga |
| Produk | |
| SIMPATI | |
| S5 | 6500 |
| S10 | 11500 |
| S15 | 16500 |
| S20 | 21500 |
| S50 | 51500 |
| S100 | 100000 |
| S100F | 100000 |
| AS | |
| A5 | 6500 |
| A10 | 11500 |
| A15 | 16500 |
| A20 | 21500 |
| A25 | 26500 |
| A50 | 51500 |
| A100 | 100000 |
| MENTARI | |
| M5 | 6500 |
| M10 | 11500 |
| M20 | 21500 |
| M25 | 26500 |
| M50 | 51500 |
| M100 | 100000 |
| Kode | Harga |
| Produk | |
| STARONE | |
| O5 | 6500 |
| O10 | 11500 |
| O20 | 21500 |
| O50 | 51500 |
| ESIA | |
| E5 | 6500 |
| E10 | 11500 |
| E20 | 21500 |
| E25 | 26500 |
| E50 | 51500 |
| E100 | 100000 |
| E10F | 12000 |
| E20F | 22000 |
| E25F | 27000 |
| FLEXI | |
| F5 | 6500 |
| F10 | 11500 |
| F20 | 21500 |
| F50 | 51500 |
| F100 | 100000 |
| F5F | 7000 |
| F10F | 12000 |
| Kode | Harga |
| Produk | |
| IM3 | |
| IS5 | 6500 |
| IR5 | 6500 |
| IS8 | 9500 |
| I10 | 11500 |
| I20 | 21500 |
| I25 | 26500 |
| IS30 | 31500 |
| I50 | 51500 |
| I100 | 100000 |
| HEPI | |
| H5 | 6500 |
| H10 | 11500 |
| H20 | 21500 |
| H25 | 26500 |
| H50 | 51500 |
| H100 | 100000 |
| FREN | |
| R5 | 6500 |
| R10 | 11500 |
| R25 | 26500 |
| R50 | 51500 |
| R100 | 100000 |
| Kode | Harga |
| Produk | |
| AXIS | |
| AX1 | 2500 |
| AX5 | 6500 |
| AX10 | 11500 |
| AX20 | 21500 |
| AX25 | 26500 |
| AX50 | 51500 |
| AX100 | 100000 |
| AX5F | 7000 |
| AX10F | 12000 |
| 3 (THREE) | |
| TRI1 | 2500 |
| TRI5 | 6500 |
| TRI10 | 11500 |
| TRI20 | 21500 |
| TRI30 | 31500 |
| TRI50 | 51500 |
| TRI100 | 100000 |
| TRI5F | 7000 |
| TRI10F | 12000 |
| Kode | Harga |
| Produk | |
| XL | |
| B5 | 6500 |
| B10 | 11500 |
| B25 | 26500 |
| B50 | 51500 |
| B100 | 100000 |
| B10F | 12000 |
| B25F | 27000 |
| SMART | |
| ST5 | 6500 |
| ST10 | 11500 |
| ST20 | 21500 |
| ST50 | 51500 |
| ST100 | 100000 |
| ST10F | 12000 |
| ST20F | 22000 |
| ST50F | 52000 |





